X Circuit Sènior Bowling  2.025 - 2.026
 Classificació General Acumulat
Acumulat 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada 5ena Jornada 6ena Jornada 7ena Jornada 8ena Jornada 9ena Jornada   Scratch Handicap Max. Part. Hcp: mitja
  FCBB NOM Punt Serie Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Punt Hcp Serie  Part Pals Mitja Pals Mitja NOMS
1 3116  HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 949 760 93 20 674 124 18 596 148 18 689 79 17 587 53 17 607 155 14 760 106 12 664 100 11 627 91 14 673 54 10.443 193,39 11.289 209,06 292 14,11  HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO
2 1860  PEÑA NOBLE, DIEGO 940 723 102 2 669 132 1 616 59 2 585 133 3 658 44 2 591 148 8 700 144 6 713 50 5 568 128 5 723 54 11.115 205,83 11.319 209,61 272 3,22  PEÑA NOBLE, DIEGO
3 81  ROCA FANDOS, ALBERT 903 732 99 17 665 95 17 614 122 20 689 89 19 591 68 19 657 46 19 577 132 19 730 143 23 732 109 16 714 54 10.334 191,37 11.348 210,15 285 17,00  ROCA FANDOS, ALBERT
4 3148  VENTURA MARCÉ, VICENS 878 746 125 27 746 75 25 569 142 28 648 67 27 576 61 28 624 116 30 667 107 28 681 95 26 609 90 26 648 54 9.602 177,81 11.072 205,04 274 24,33  VENTURA MARCÉ, VICENS
5 914  CIERO BENÍTEZ, MANUEL 869 715 109 17 645 96 14 601 113 17 638 138 17 662 69 16 658 98 20 642 98 20 715 95 18 644 53 17 645 54 10.090 186,85 11.026 204,19 268 15,44  CIERO BENÍTEZ, MANUEL
6 2412  CAYUELA VICTORIA, AMARO 868 742 137 29 742 126 25 583 86 25 618 77 26 583 59 26 593 92 26 673 85 26 694 134 27 664 72 23 672 54 9.731 180,20 11.129 206,09 295 23,33  CAYUELA VICTORIA, AMARO
7 396  GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 866 765 83 2 641 82 2 555 122 6 641 80 7 591 97 7 641 147 13 765 102 10 735 47 8 587 106 11 677 54 10.697 198,09 11.093 205,43 292 6,11  GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO
8 157  MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 854 679 99 34 630 109 32 659 83 33 611 95 33 635 58 32 607 123 29 636 96 28 671 71 31 580 120 30 679 54 9.330 172,78 11.022 204,11 277 28,00  MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS
9 3596  COMERMA MONTELLS, DANIEL 807 694 66 26 611 146 26 673 42 16 576 33 24 560 124 30 657 113 28 627 73 27 692 90 26 689 120 26 694 54 9.611 177,98 10.985 203,43 295 22,56  COMERMA MONTELLS, DANIEL
10 3684  GARCÍA DÍAZ, MARCELINO 805 680 43 43 613 62 44 518 131 47 656 121 46 644 128 45 671 87 42 680 79 41 651 65 42 594 89 41 651 54 8.531 157,98 10.877 201,43 256 38,89  GARCÍA DÍAZ, MARCELINO
11 2692  TUBELLA MURGADAS, JORDI 799 728 122 17 664 56 15 546 146 19 676 64 19 565 92 19 617 63 20 607 60 22 630 110 24 652 86 22 728 54 9.870 182,78 10.932 202,44 257 17,22  TUBELLA MURGADAS, JORDI
12 3284  IBÁÑEZ VILLANUEVA, JUAN CARLOS  782 708 77 35 615 112 34 582 66 35 596 106 35 611 103 36 639 119 35 648 72 34 657 38 33 555 89 35 708 54 8.965 166,02 10.837 200,69 262 30,78  IBÁÑEZ VILLANUEVA, JUAN CARLOS 
13 3492  MAURI NADAL, HUMBERTO 780 662 59 28 614 92 29 555 125 30 636 113 30 662 58 29 602 121 27 632 14 26 563 89 29 628 109 31 661 54 9.255 171,39 10.809 200,17 273 25,33  MAURI NADAL, HUMBERTO
14 3455  GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO 779 658 105 38 635 63 37 518 99 41 658 90 41 608 126 41 650 85 37 643 66 37 648 85 40 586 60 37 629 54 8.724 161,56 10.818 200,33 251 34,67  GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO
15 3336  CALZADA JACÓME, EDUARD 777 660 86 30 660 145 29 615 85 29 656 109 28 653 95 28 622 103 29 660 45 28 612 109 26 624 0 0 0 48 8.425 175,52 9.787 203,90 243 28,38  CALZADA JACÓME, EDUARD
16 2373  TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 776 736 93 23 644 104 21 557 115 23 654 57 22 598 19 23 568 14 27 549 143 31 735 107 35 625 124 29 736 54 9.473 175,43 10.877 201,43 287 22,78  TUSQUELLAS PÉREZ, PERE
17 845  ALBERT MANAU, XAVIER 763 669 133 39 667 73 36 553 42 39 571 105 41 629 111 39 669 91 35 612 61 35 628 98 35 634 49 35 620 54 8.835 163,61 10.839 200,72 245 33,22  ALBERT MANAU, XAVIER
18 3636  CALERO OBRERO, FRANCISCO J  752 705 120 23 675 0 0 0 108 20 662 95 20 603 73 17 615 53 19 582 133 20 705 82 21 601 88 19 642 48 8.954 186,54 9.908 206,42 257 17,50  CALERO OBRERO, FRANCISCO J 
19 3431  GORDILLO VEGA, FRANCISCO 752 703 43 29 599 56 30 548 128 33 680 81 31 629 46 31 580 129 36 703 123 35 685 66 32 639 80 32 678 54 9.146 169,37 10.880 201,48 279 28,56  GORDILLO VEGA, FRANCISCO
20 306  BOIRA BUISAN, BENITO 748 685 91 27 633 17 26 470 95 31 678 105 30 652 88 30 619 84 30 634 56 30 618 137 32 665 75 30 685 54 9.240 171,11 10.836 200,67 264 26,22  BOIRA BUISAN, BENITO
21 158  ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 747 706 0 0 0 30 28 491 131 34 668 121 32 647 140 31 706 74 29 641 82 29 638 79 31 582 90 30 644 48 8.250 171,88 9.714 202,38 247 26,75  ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL
22 3552  MOLINS OLIVE, VALENTÍ 746 693 51 38 604 98 46 551 138 47 693 25 40 532 68 44 593 139 44 679 90 41 668 58 39 563 79 41 669 54 8.541 158,17 10.821 200,39 275 37,67  MOLINS OLIVE, VALENTÍ
23 3432  GORDILLO VEGA, ALFONSO 745 737 23 37 586 77 38 533 95 39 654 75 41 598 103 41 626 94 40 615 139 40 737 60 42 586 79 38 642 54 8.692 160,96 10.828 200,52 267 35,33  GORDILLO VEGA, ALFONSO
24 3751  PI BARBANY, LLUÍS 745 678 131 50 678 83 50 536 70 50 622 80 50 619 130 50 668 62 45 595 58 45 631 103 45 619 28 44 588 54 8.189 151,65 10.763 199,31 255 42,78  PI BARBANY, LLUÍS
25 1623  CERVANTES SOLSONA, RAFAEL 720 686 82 28 639 92 28 568 98 31 621 71 31 590 77 32 659 31 31 566 53 32 606 95 37 621 121 34 686 54 9.087 168,28 10.791 199,83 265 27,78  CERVANTES SOLSONA, RAFAEL
26 3595  PUIGDOMENECH BAULENAS, DAVID 718 735 0 0 0 34 19 500 127 28 639 5 27 498 64 29 612 142 36 667 98 35 689 125 34 645 123 33 735 48 8.176 170,33 9.622 200,46 300 26,00  PUIGDOMENECH BAULENAS, DAVID
27 3461  PROKHOROV, ALEXEY 706 709 48 24 610 64 23 520 58 27 602 102 29 630 87 30 643 79 32 647 131 32 709 124 32 656 13 29 565 54 9.198 170,33 10.746 199,00 283 25,44  PROKHOROV, ALEXEY
28 1505  SERRANO ROMERO, JUAN 697 721 69 24 646 86 23 587 71 24 638 83 24 615 96 23 640 53 27 599 54 28 608 72 31 589 113 31 721 54 9.307 172,35 10.717 198,46 275 22,67  SERRANO ROMERO, JUAN
29 2686  AMBRÓS LATORRE, JORGE 696 721 23 22 592 73 24 560 99 28 660 66 27 567 66 35 614 49 35 591 125 35 688 71 37 595 124 35 721 54 9.080 168,15 10.748 199,04 273 27,00  AMBRÓS LATORRE, JORGE
30 3594  SILVA CODINA, AMBROSIO 687 718 94 32 663 106 32 580 120 34 653 121 33 650 82 32 661 80 32 718 27 32 592 8 30 507 49 35 625 54 8.887 164,57 10.639 197,02 267 28,56  SILVA CODINA, AMBROSIO
31 3579  VENTURA GILABERT, DIEGO 671 668 47 45 608 116 41 584 43 41 586 116 43 629 55 42 597 70 43 600 81 42 668 68 44 581 75 43 641 54 8.367 154,94 10.671 197,61 242 37,89  VENTURA GILABERT, DIEGO
32 1343  MORA GALLEGO, JOSE 669 705 85 20 639 0 0 0 127 21 645 50 19 580 55 20 595 60 23 603 123 24 705 84 25 594 85 24 636 48 8.630 179,79 9.686 201,79 258 19,00  MORA GALLEGO, JOSE
33 3587  GIL NAVARRI, MANUEL 664 731 135 21 731 11 16 460 43 26 578 122 28 722 84 26 611 0 0 0 145 28 724 0 0 0 124 23 679 42 7.702 183,38 8.710 207,38 299 20,71  GIL NAVARRI, MANUEL
34 520  TUDELA MARTÍN, PEDRO 661 748 69 17 612 77 18 585 100 22 635 0 0 0 71 22 626 92 27 619 120 27 748 0 0 0 132 23 723 42 7.726 183,95 8.661 206,21 300 19,00  TUDELA MARTÍN, PEDRO
35 1277  SÁNCHEZ MATA, OSCAR 653 697 48 26 594 54 26 553 61 31 600 19 32 530 0 0 0 144 40 660 128 38 697 110 37 621 89 35 641 48 7.953 165,69 9.543 198,81 258 28,75  SÁNCHEZ MATA, OSCAR
36 1620  SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT 651 671 76 36 645 88 37 546 129 40 646 0 0 0 134 38 654 53 33 600 35 35 614 50 38 574 86 38 671 48 7.796 162,42 9.566 199,29 252 32,13  SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT
37 1447  GUASCH ESPI, RAMON 650 649 91 42 635 107 41 614 60 42 602 0 0 0 73 44 608 135 41 649 60 38 634 53 38 577 71 40 637 48 7.614 158,63 9.570 199,38 246 35,75  GUASCH ESPI, RAMON
38 3454  RIUS SALA, ANTONIA 645 628 93 48 628 57 45 540 77 47 598 58 47 575 41 47 594 112 50 628 53 48 614 107 47 620 47 47 619 54 8.017 148,46 10.573 195,80 254 42,11  RIUS SALA, ANTONIA
39 66  CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 643 724 105 7 702 43 6 511 52 12 606 65 13 597 29 15 575 79 22 610 116 23 724 84 23 614 70 22 629 54 9.817 181,80 10.675 197,69 258 13,44  CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE
40 893  LÓPEZ ENRÍQUEZ, MANUEL 640 636 32 18 584 127 20 598 109 21 636 91 21 604 106 22 623 60 24 613 41 26 609 74 24 622 0 0 0 48 8.435 175,73 9.491 197,73 238 22,00  LÓPEZ ENRÍQUEZ, MANUEL
41 811  ROSAS CABEZAS, MIQUEL 636 685 27 30 585 125 32 594 61 33 612 11 35 512 125 38 685 90 36 643 78 37 652 30 38 556 89 39 684 54 8.632 159,85 10.540 195,19 252 31,00  ROSAS CABEZAS, MIQUEL
42 1653  RUÍZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  635 723 91 37 650 74 35 571 69 38 633 103 38 609 27 39 577 75 37 648 43 38 606 30 41 543 123 42 723 54 8.518 157,74 10.588 196,07 256 33,67  RUÍZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 
43 1622  OURO NAVIA, ROBERTO 634 675 42 26 598 74 27 534 66 29 636 0 0 0 64 30 608 79 35 618 94 34 649 100 35 619 115 34 675 48 8.074 168,21 9.574 199,46 265 27,00  OURO NAVIA, ROBERTO
44 3630  SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ, PABLO 618 709 37 50 598 82 50 539 26 50 550 75 50 600 126 50 664 35 50 580 79 50 691 85 50 608 73 50 709 54 7.881 145,94 10.581 195,94 262 44,44  SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ, PABLO
45 1122  TARIBÓ CAMARASA, JAVIER 618 687 59 18 638 105 20 580 52 22 590 17 22 540 118 27 687 115 23 677 95 23 648 23 26 542 34 29 597 54 9.247 171,24 10.507 194,57 261 20,11  TARIBÓ CAMARASA, JAVIER
46 2990  DALMAU VEGA, CARLOS 616 621 34 42 600 121 43 579 105 44 621 63 41 590 92 43 612 102 42 620 16 42 576 47 42 567 36 44 592 54 8.181 151,50 10.479 194,06 259 37,67  DALMAU VEGA, CARLOS
47 2358  SEGURA PÉREZ, ANTONIO 612 723 18 26 569 99 29 558 35 30 581 88 32 621 65 33 593 86 35 619 111 35 723 0 0 0 110 35 710 48 8.044 167,58 9.574 199,46 282 27,50  SEGURA PÉREZ, ANTONIO
48 38  ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 611 694 95 28 694 127 26 592 0 0 0 83 29 614 67 29 595 82 26 632 60 26 636 40 29 582 57 31 642 48 8.116 169,08 9.460 197,08 251 24,13  ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS
49 799  SITU LING, RONG BING 606 661 71 35 659 61 36 518 81 39 614 49 40 567 113 41 661 63 39 626 99 41 656 57 42 596 12 41 555 54 8.282 153,37 10.406 192,70 244 34,78  SITU LING, RONG BING
50 1124  LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 605 646 0 0 0 120 29 576 0 0 0 74 35 598 93 36 626 89 30 628 54 29 607 107 37 608 68 34 646 42 6.981 166,21 8.361 199,07 240 28,00  LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS
51 605  FRANCO MARCH, PILAR 598 658 94 44 627 97 44 560 65 45 602 42 44 552 59 47 594 67 45 594 92 45 658 41 47 573 41 47 596 54 8.031 148,72 10.479 194,06 245 40,11  FRANCO MARCH, PILAR
52 2691  JULIÀ INGLÉS, INGRID 592 760 37 12 594 81 12 581 100 26 615 0 0 0 98 26 634 103 26 615 128 25 760 0 0 0 45 21 621 42 7.639 181,88 8.527 203,02 272 18,14  JULIÀ INGLÉS, INGRID
53 550  URETA MACHUCA, ENRIQUE 587 692 117 21 659 60 22 519 83 26 632 78 29 586 0 0 0 87 27 612 68 29 670 0 0 0 94 29 692 42 7.308 174,00 8.406 200,14 274 22,00  URETA MACHUCA, ENRIQUE
54 1110  GARCÍA DUEÑAS, M. ÁNGELES 582 669 50 50 613 106 50 589 103 50 643 11 50 504 49 50 598 42 50 575 116 50 669 54 50 562 51 50 604 54 7.768 143,85 10.468 193,85 258 44,44  GARCÍA DUEÑAS, M. ÁNGELES
55 3439  GARCÍA ESGUEVILLAS, ANGEL 580 660 96 32 646 107 29 615 82 30 614 74 30 596 21 30 564 31 32 574 69 34 660 86 38 615 14 36 563 54 8.689 160,91 10.435 193,24 243 28,33  GARCÍA ESGUEVILLAS, ANGEL
56 1861  GRACIA MERLOS, MARIA JOSÉ 530 702 51 41 614 13 41 472 107 50 632 46 50 563 59 50 589 87 50 615 77 50 702 17 50 518 73 50 643 54 7.692 142,44 10.284 190,44 272 42,44  GRACIA MERLOS, MARIA JOSÉ
57 3343  VILÁ JOVÉ, ELENA 529 639 95 45 639 10 44 465 34 50 566 69 50 582 30 50 567 97 50 617 59 50 618 81 50 625 54 50 627 54 7.685 142,31 10.319 191,09 237 43,22  VILÁ JOVÉ, ELENA
58 3734  SANCHEZ BARDUZAL, JOSÉ ENRIQUE 513 686 0 0 0 0 0 0 146 50 686 43 50 556 74 50 645 93 45 640 0 0 0 93 43 606 64 43 626 36 5.571 154,75 7.257 201,58 246 39,67  SANCHEZ BARDUZAL, JOSÉ ENRIQUE
59 386  PONSICO SABARICH, JORDI 503 647 31 15 581 72 17 536 104 20 647 125 20 641 46 21 592 68 22 602 0 0 0 57 26 612 0 0 0 42 7.302 173,86 8.148 194,00 237 20,14  PONSICO SABARICH, JORDI
60 2138  PUENTES GALLEGO, DOMINGO 493 683 107 30 656 45 30 504 123 39 634 0 0 0 101 35 683 74 29 599 43 32 627 0 0 0 0 0 0 36 6.009 166,92 7.179 199,42 252 32,50  PUENTES GALLEGO, DOMINGO
61 3422  MELCHOR TRILLO, NÚRIA 478 663 109 30 663 0 0 0 46 29 578 0 0 0 64 30 613 75 30 629 78 31 633 48 31 576 58 32 629 42 7.092 168,86 8.370 199,29 255 25,86  MELCHOR TRILLO, NÚRIA
62 1353  CADENAS PASTOR, ALFREDO 473 664 0 0 0 0 0 0 89 29 606 60 29 601 54 32 621 101 36 623 96 35 655 0 0 0 73 33 664 36 6.061 168,36 7.225 200,69 246 26,83  CADENAS PASTOR, ALFREDO
63 3516  VILLARROYA HERRERO, DANIEL 471 679 72 2 645 0 0 0 117 5 679 99 5 598 0 0 0 115 8 627 68 8 655 0 0 0 0 0 0 30 5.998 199,93 6.166 205,53 273 5,60  VILLARROYA HERRERO, DANIEL
64 2103  BARANGE VILLAVECCHIA, SANDRA 470 651 69 33 608 18 32 485 89 38 622 90 39 591 74 39 615 43 43 575 87 44 651 0 0 0 0 0 0 42 6.511 155,02 8.119 193,31 234 38,29  BARANGE VILLAVECCHIA, SANDRA
65 3591  REYNOLDS, LUIS 449 717 87 17 717 0 0 0 64 15 621 119 16 624 76 16 619 0 0 0 103 17 700 0 0 0 0 0 0 30 5.725 190,83 6.211 207,03 254 16,20  REYNOLDS, LUIS
66 1968  TORAL FERRER, MANEL 436 612 54 50 612 85 47 562 61 50 588 76 50 609 53 49 584 37 50 586 30 50 592 40 50 560 0 0 0 48 6.746 140,54 9.122 190,04 219 49,50  TORAL FERRER, MANEL
67 2676  MARIN MATEO, JUAN MANUEL 434 685 27 44 588 38 44 497 50 48 612 37 49 556 90 50 685 64 50 600 0 0 0 86 50 625 42 50 595 48 6.800 141,67 9.110 189,79 250 41,88  MARIN MATEO, JUAN MANUEL
68 47  PI FABREGA, JOSEP 426 655 95 29 625 52 26 504 67 30 638 0 0 0 0 0 0 5 26 499 18 33 568 109 44 655 80 41 641 42 6.623 157,69 7.997 190,40 263 26,86  PI FABREGA, JOSEP
69 453  GUIMERÀ GAVILAN, MIGUEL ÁNGEL 419 751 131 27 673 0 0 0 165 26 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 17 536 92 16 680 24 4.606 191,92 5.122 213,42 292 17,50  GUIMERÀ GAVILAN, MIGUEL ÁNGEL
70 1362  BORRULL HERNANDEZ, JUAN MANUEL 357 638 93 29 626 0 0 0 76 27 626 18 27 527 0 0 0 0 0 0 65 31 638 68 34 589 37 34 598 36 5.935 164,86 7.027 195,19 240 24,67  BORRULL HERNANDEZ, JUAN MANUEL
71 1346  DIEZ PASCUAL, JAVIER 350 657 0 0 0 0 0 0 61 25 585 101 25 630 94 21 608 0 0 0 0 0 0 94 26 657 0 0 0 24 4.217 175,71 4.799 199,96 242 24,25  DIEZ PASCUAL, JAVIER
72 3545  LLERGO GÓMEZ, MANUEL 339 687 0 0 0 98 45 552 49 45 591 0 0 0 132 50 687 60 44 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3.626 151,08 4.730 197,08 240 46,00  LLERGO GÓMEZ, MANUEL
73 819  COLOM CANILLAS, OSCAR 334 630 79 36 628 77 34 549 43 38 593 37 41 554 98 42 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4.586 152,87 5.732 191,07 234 38,20  COLOM CANILLAS, OSCAR
74 1349  MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 300 653 66 41 613 0 0 0 79 39 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 47 650 0 0 0 62 36 636 24 3.916 163,17 4.894 203,92 259 31,75  MONFORT PALAZÓN, MARIBEL
75 3808  ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN ENRIQUE 278 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 50 550 15 43 542 74 50 598 75 50 668 41 50 568 39 50 599 36 5.092 141,44 6.850 190,28 258 40,50  ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN ENRIQUE
76 1619  GARCÍA ALBIÑANA, GEMMA 254 653 0 0 0 57 50 539 58 50 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 50 653 51 50 561 0 0 0 24 3.340 139,17 4.540 189,17 238 50,00  GARCÍA ALBIÑANA, GEMMA
77 3677  CRUZ REQUENA, MONICA  243 632 3 50 531 46 50 513 12 50 534 20 50 539 26 50 568 27 50 569 43 50 632 37 50 547 29 50 582 54 6.895 127,69 9.595 177,69 245 44,44  CRUZ REQUENA, MONICA 
78 3804  MORA ANDREU, ALBERT 231 650 0 0 0 28 50 487 2 0 411 15 50 517 77 50 650 76 50 635 17 50 579 16 50 529 0 0 0 42 5.427 129,21 7.227 172,07 250 42,86  MORA ANDREU, ALBERT
79 1184  GUERRE, PATRICK DIDIER 226 680 0 0 0 0 0 0 156 38 680 70 38 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2.024 168,67 2.480 206,67 251 38,00  GUERRE, PATRICK DIDIER
80 2094  MUELAS SERRANO, GABRIEL 220 616 0 0 0 87 47 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 50 612 25 50 598 0 0 0 39 50 616 24 3.417 142,38 4.599 191,63 235 36,75  MUELAS SERRANO, GABRIEL
81 3285  OLIVERAS PICÓ, VICENS 169 578 8 50 572 89 50 578 21 50 556 0 0 0 0 0 0 10 50 541 0 0 0 28 50 557 13 50 572 36 4.603 127,86 6.403 177,86 216 41,67  OLIVERAS PICÓ, VICENS
82 1506  DELGADO SERRANO, ANA MARIA 159 582 0 0 0 23 31 500 0 0 0 72 41 573 0 0 0 39 48 582 0 0 0 25 50 535 0 0 0 24 3.201 133,38 4.221 175,88 213 42,50  DELGADO SERRANO, ANA MARIA
83 2940  GARCÍA ESGUEVILLAS, JOSÉ 139 604 29 50 594 7 50 449 14 50 545 13 50 527 0 0 0 0 0 0 17 50 574 28 50 531 31 50 604 42 5.215 124,17 7.315 174,17 220 42,86  GARCÍA ESGUEVILLAS, JOSÉ
84 2.678  GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS 130 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 47 616 73 46 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.796 149,67 2.354 196,17 234 46,50  GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS
85 3717  PRONIO, MAXIMO RAFAEL 125 610 58 29 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 29 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2.027 168,92 2.375 197,92 226 29,00  PRONIO, MAXIMO RAFAEL
86 3522  HERNÁNDEZ POU, JAVIER 116 611 53 30 611 0 0 0 63 29 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.994 166,17 2.348 195,67 244 29,50  HERNÁNDEZ POU, JAVIER
87 148  VALLEJO SOLANAS, CARLES 105 586 0 0 0 14 50 465 6 50 518 13 50 528 30 50 586 15 50 557 7 50 528 17 50 529 3 50 470 48 5.563 115,90 7.963 165,90 220 43,75  VALLEJO SOLANAS, CARLES
88 745  JULIÀ BATLLE, JAVIER 62 553 0 0 0 62 33 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 824 137,33 1.022 170,33 210 33,00  JULIÀ BATLLE, JAVIER
89 1755  FRAILE TOR, ANNA 61 589 0 0 0 0 0 0 61 50 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 869 144,83 1.169 194,83 235 50,00  FRAILE TOR, ANNA
90 1397  HURTADO FERMIN,VICTOR 38 498 0 0 0 38 14 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 901 150,17 985 164,17 197 14,00  HURTADO FERMIN,VICTOR
91 3663  LAGRANJE KOCK, CRISTINA 20 478 0 0 0 11 50 460 0 0 0 0 0 0 2 50 478 2 50 458 2 50 471 0 0 0 3 50 461 30 3.102 103,40 4.602 153,40 189 40,00  LAGRANJE KOCK, CRISTINA
70
X Circuit Sènior 2025 - 2026               **Jornada 9      Bowling El Vendrell      30 abril, 1 i 2 maig 2026**
Dia Hcp   SERIE 1   SERIE 2   TOTAL Turbo NOM
  FCBB NOM   1 2 3 Net Total >225 Lloc Punts   4 5 6 Net Total  >225 Lloc Punts   Net Total >225 Lloc Punts Millor 3 Part. S Max.
1 520  TUDELA MARTÍN, PEDRO 1 23   236 207 211 654 723 3 69 72   221 185 199 605 674 1 59 60   1.259 1.397 4 128 132 723 6   259  TUDELA MARTÍN, PEDRO
2 1860  PEÑA NOBLE, DIEGO 1 5   221 226 200 647 662 2 56 58   226 215 267 708 723 2 68 70   1.355 1.385 4 124 128 723 6   272  PEÑA NOBLE, DIEGO
3 2373  TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 2 29   251 234 164 649 736 2 70 72   201 172 191 564 651 1 51 52   1.213 1.387 3 121 124 736 6   280  TUSQUELLAS PÉREZ, PERE
4 2686  AMBRÓS LATORRE, JORGE 2 35   238 174 204 616 721 2 67 69   188 182 192 562 667 1 54 55   1.178 1.388 3 121 124 721 6   273  AMBRÓS LATORRE, JORGE
5 3587  GIL NAVARRI, MANUEL 30 23   223 163 224 610 679 2 59 61   189 187 233 609 678 1 62 63   1.219 1.357 3 121 124 679 6 s 256  GIL NAVARRI, MANUEL
6 3595  PUIGDOMENECH BAULENAS, DAVID 2 33   165 169 209 543 642 1 49 50   229 206 201 636 735 3 70 73   1.179 1.377 4 119 123 735 6 S 262  PUIGDOMENECH BAULENAS, DAVID
7 1653  RUÍZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  1 42   193 214 190 597 723 3 69 72   189 146 187 522 648 2 49 51   1.119 1.371 5 118 123 723 6 S 256  RUÍZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 
8 1623  CERVANTES SOLSONA, RAFAEL 2 34   231 174 179 584 686 1 63 64   197 176 193 566 668 2 55 57   1.150 1.354 3 118 121 686 6   265  CERVANTES SOLSONA, RAFAEL
9 3596  COMERMA MONTELLS, DANIEL 2 26   199 194 178 571 649 1 53 54   185 218 213 616 694 2 64 66   1.187 1.343 3 117 120 694 6 S 244  COMERMA MONTELLS, DANIEL
10 157  MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 2 30   183 189 199 571 661 1 55 56   180 224 185 589 679 1 63 64   1.160 1.340 2 118 120 679 6   254  MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS
11 1622  OURO NAVIA, ROBERTO 1 34   170 193 182 545 647 1 52 53   191 185 197 573 675 2 60 62   1.118 1.322 3 112 115 675 6   231  OURO NAVIA, ROBERTO
12 1505  SERRANO ROMERO, JUAN 1 31   192 173 179 544 637 0 44 44   244 205 179 628 721 2 67 69   1.172 1.358 2 111 113 721 6   275  SERRANO ROMERO, JUAN
13 2358  SEGURA PÉREZ, ANTONIO 2 35   204 208 193 605 710 3 66 69   144 172 214 530 635 1 40 41   1.135 1.345 4 106 110 710 6 S 249  SEGURA PÉREZ, ANTONIO
14 81  ROCA FANDOS, ALBERT 30 16   177 222 183 582 630 1 40 41   178 219 269 666 714 2 66 68   1.248 1.344 3 106 109 714 6   285  ROCA FANDOS, ALBERT
15 3492  MAURI NADAL, HUMBERTO 30 31   179 172 217 568 661 1 55 56   170 198 192 560 653 1 52 53   1.128 1.314 2 107 109 661 6 s 248  MAURI NADAL, HUMBERTO
16 396  GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 2 11   176 203 265 644 677 1 58 59   204 236 172 612 645 1 46 47   1.256 1.322 2 104 106 677 6   276  GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO
17 550  URETA MACHUCA, ENRIQUE 1 29   195 165 245 605 692 1 64 65   176 159 178 513 600 0 29 29   1.118 1.292 1 93 94 692 6   274  URETA MACHUCA, ENRIQUE
18 453  GUIMERÀ GAVILAN, MIGUEL ÁNGEL 1 16   182 276 174 632 680 1 60 61   163 201 196 560 608 0 31 31   1.192 1.288 1 91 92 680 6   292  GUIMERÀ GAVILAN, MIGUEL ÁNGEL
19 3116  HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 2 14   189 170 213 572 614 1 30 31   232 181 218 631 673 2 58 60   1.203 1.287 3 88 91 673 6   246  HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO
