JUGADORS TEMPORADA 2025-26
PRIMERA DIVISIÓ 131.859 700 188,37
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CARDONA BURGUES, ALVAR 35.066 166 211,24
COLL BOLDO, ÒSCAR 10.036 52 193,00
ROCA FANDOS, ALBERT 18.567 99 187,55
PUENTES GALVAN, DANIEL 6.171 34 181,50
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 46.257 255 181,40
LOPEZ BROSED, DAVID 2.033 12 169,42
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 13.729 82 167,43
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 58.056 352 164,93
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CUARTERO QUEROL, DANIEL 5.219 30 173,97
JULIA LOPEZ, JOSEP 6.385 37 172,57
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 11.918 70 170,26
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 11.222 67 167,49
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 8.285 50 165,70
SITU LING, RONG BING 13.401 87 154,03
GARCIA AGUSTI, ALEX 1.626 11 147,82
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 130.056 896 145,15
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 20.457 126 162,36
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 9.251 62 149,21
FRANCO MARCH, PILAR 24.948 168 148,50
RIUS SALA, ANTONIA 15.790 109 144,86
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 6.324 44 143,73
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 28.704 200 143,52
VILÁ JOVÉ, ELENA 10.775 76 141,78
MORA ANDREU, Albert 5.427 42     129,21  
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 8.380 69 121,45
VALLEJO SOLANAS, CARLES 7.459 64 116,55
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00