JUGADORS TEMPORADA 2025-26
PRIMERA DIVISIÓ 55.171 294 187,66
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CARDONA BURGUES, ALVAR 12.795 60 213,25
COLL BOLDO, ÒSCAR 3.169 16 198,06
ROCA FANDOS, ALBERT 7.468 40 186,70
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 21.440 117 183,25
PUENTES GALVAN, DANIEL 2.555 14 182,50
LOPEZ BROSED, DAVID 1.038 6 173,00
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 6.706 41 163,56
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 27.528 170 161,93
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
JULIA LOPEZ, JOSEP 2.974 17 174,94
CUARTERO QUEROL, DANIEL 1.729 10 172,90
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 6.564 38 172,74
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 5.435 34 159,85
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 1.903 12 158,58
SITU LING, RONG BING 7.297 48 152,02
GARCIA AGUSTI, ALEX 1.626 11 147,82
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 62.407 436 143,14
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 10.917 66 165,41
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 3.335 22 151,59
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 4.743 32 148,22
FRANCO MARCH, PILAR 11.760 80 147,00
RIUS SALA, ANTONIA 7.896 56 141,00
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 11.351 81 140,14
VILÁ JOVÉ, ELENA 5.561 41 135,63
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 5.446 46 118,39
MORA ANDREU, Albert 1.398 12     116,50  
VALLEJO SOLANAS, CARLES 3.890 34 114,41
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00