JUGADORS TEMPORADA 2025-26
PRIMERA DIVISIÓ 95.768 510 187,78
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CARDONA BURGUES, ALVAR 25.808 122 211,54
COLL BOLDO, ÒSCAR 5.090 26 195,77
ROCA FANDOS, ALBERT 13.495 73 184,86
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 35.184 193 182,30
PUENTES GALVAN, DANIEL 3.544 20 177,20
LOPEZ BROSED, DAVID 1.038 6 173,00
MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 11.609 70 165,84
ROSA RIBERA, JORDI      
       
SEGONA DIVISIÓ 46.582 282 165,18
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
CUARTERO QUEROL, DANIEL 3.530 20 176,50
JULIA LOPEZ, JOSEP 4.709 27 174,41
PUENTES GALLEGO, DOMINGO 10.582 62 170,68
LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 6.269 38 164,97
SEGURA PÉREZ, ANTONIO 8.555 52 164,52
SITU LING, RONG BING 11.311 72 157,10
GARCIA AGUSTI, ALEX 1.626 11 147,82
GOMEZ CANO, MARÍA      
       
TERCERA DIVISIÓ 100.795 694 145,24
Jugador Scratch Acum. Ptdas.  Acum Media  Acum.
GARCIA ESGUEVILLAS, ANGEL 15.473 94 164,61
FRANCO MARCH, PILAR 19.109 128 149,29
MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 6.810 46 148,04
DELGADO SERRANO, ANA MARIA 5.583 38 146,92
RIUS SALA, ANTONIA 12.208 84 145,33
GARCIA DUEÑAS, MARI ANGELES 21.075 147 143,37
VILÁ JOVÉ, ELENA 9.008 64 140,75
MORA ANDREU, Albert 4.716 36     131,00  
GARCIA ESGUEVILLAS, JOSÉ 6.813 57 119,53
VALLEJO SOLANAS, CARLES 6.139 52 118,06
VALLES TORRES, Iris      
07-01-00